1. А у меня файл имеет ширину 1201 (и высоту 1201).
Считывайте начиная с первого слова, по слову (WORD - 16 бит, беззнаковый), проверяйте порядок следования (может считывать как ПБЗ), установите ширину 1201, и будет Вам сопутствывать удача во всех начинаниях...
Это SRTM3 или SRTM1 скорее всего. В SRTM30 содержится кусок 40 на 50 градусов с шагом 1 км или 30 арксекунд. Судя из файла заголовка
BYTEORDER M
LAYOUT BIL
NROWS 6000
NCOLS 4800
NBANDS 1
NBITS 16
BANDROWBYTES 9600
TOTALROWBYTES 9600
BANDGAPBYTES 0
NODATA -9999
ULXMAP 20.00416666666667
ULYMAP 89.99583333333334
XDIM 0.00833333333333
YDIM 0.00833333333333
Матрица имеет размеры 6000 на 4800.
Без смещения в 1 байт.
x= 1 Высоты 7424 35328 8449 10248 58367 39680 9985 58117 58367 39680 13057 62981 58367 40704 10241 48134 58367 32768 46593 26374 58367 39680 0
x= 2 Высоты 7680 36352 4353 27656 58367 37888 43777 56325 58367 37888 19969 59653 58367 39936 9473 34055 58367 36608 38913 13062 58367 39424 0
x= 3 Высоты 1536 37888 64256 19976 58367 38912 46081 58629 58367 39424 12801 60421 58367 36864 8961 33543 58367 39424 38913 43526 58367 39680 0
x= 4 Высоты 0 37120 62976 57607 58367 39936 43521 58629 58367 39680 6913 2310 58367 40192 7937 59910 58367 39168 35329 56582 58367 40192 0
x= 5 Высоты 63743 39168 62464 57095 58367 38400 45569 57349 58367 38400 3841 16902 58367 38912 7937 20999 58367 38912 30721 26375 58367 38912 0
x= 6 Высоты 62975 40448 62208 23303 58367 38656 52737 55813 58367 37632 5377 12294 58367 38400 7937 2055 58367 39680 26881 3336 58367 39936 0
x= 7 Высоты 61183 38144 62208 62726 58367 37376 62721 59141 58367 39936 14593 31494 58367 39168 7681 37126 58367 39936 18177 48135 58367 40448 0
x= 8 Высоты 60671 36608 2561 60934 58367 37632 3074 62469 58367 39424 24833 45830 58367 42496 8193 23302 58367 41984 16641 36103 58367 39936 0
x= 9 Высоты 59135 38912 15361 55046 58367 38400 514 53765 58367 38656 29441 45318 58367 38912 8193 43270 58367 39680 17665 65286 58367 40960 0
x= 10 Высоты 58623 38656 20225 56838 58367 37888 65025 52229 58367 39424 39681 44294 58367 39424 8449 4871 58367 40448 16641 46086 58367 39680 0
Меня беспокоит не столько величина высот, сколько тот факт, что они "скачут" при x=const